De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda el municipio cuenta con 26 localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más importantes del municipio:
NOMBRE DE LA LOCALIDAD | POBLACIÓN TOTAL | POBLACIÓN TOTAL MASCULINA | POBLACIÓN TOTAL FEMENINA |
TEZONTEPEC DE ALDAMA | 23,903 | 11,751 | 12,152 |
ATENGO | 7,407 | 3,716 | 3,691 |
SANTA MARIA BATHA | 1,566 | 776 | 790 |
CRUZ, LA | 1,444 | 714 | 730 |
SANTIAGO ACAYUTLAN | 1,309 | 688 | 621 |
TENANGO | 1,063 | 556 | 507 |
PALMA, LA | 812 | 394 | 418 |
CINCO DE FEBRERO | 545 | 271 | 274 |
COLONIA DE PRESAS | 205 | 99 | 106 |
Presidente Municipal
Sindico procurador
11 Regidores
11 Comisiones
Delegados 19
Comisariados Ejidales 5
Distrito Electoral Federal V
Distrito Local Electoral IV